| میزان ظرفیت حافظه | ۴۸۰ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | QLC ۳D NAND | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۴۰۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۶۵۰۰۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعت | - |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۱۰۰.۵ * ۶۹.۸ * ۷ میلیمتر) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۲.۳۸ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۴۷.۵ گرم | ۶.۵ گرم |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | Yes |
| فناوری رمزنگاری | No | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد | - |
| مجوزها و تاییدیهها | RoHS | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!