| اندازه و ابعاد | 25.8 * 256 * 382 میلیمتر | 9.5 * 54.8 * 84.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.30 کیلوگرم | 35 گرم |
| رنگبندی | - | مشکی، سفید |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i7 5500U | - |
|---|---|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4GHz تا 3GHz | - |
| مقدار حافظه کش | 4 MB | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce 940M | - |
|---|---|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 MB | - |
| ظرفیت رم | 8 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | دو ترابایت | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | هارد دیسک | - |
| جزئیات حافظه داخلی | 5400RPM | - |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
|---|
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
| پورت VGA | دارد | - |
| HDMI | دارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد | - |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 37واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 4:00 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | دارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | - |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
| نوع سیستم عامل | DOS فاقد سیستمعامل | - |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
|---|
| نوع کاربری حافظه | - | اکسترنال |
|---|
| شیوه اتصال | - | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | - | 1 ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | 3D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | - | 530 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | 460 مگابایت بر ثانیه |
| محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 35 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | 5 ولت |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز نسخه 8 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر ** ان*وید 5.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| قابلیتهای جانبی | - | مقاوم * برابر ضربه ** پشتیبانی از کنسولهای بازی Xbox One و PlayStation 4 |
| مجوزها و تاییدیهها | - | FCC, CE, KC, EAC, RoHS |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | - | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | - | کابل اتصال USB Type-C به USB Type-C ** تبدیل USB Type-A به USB Type-C ** دفترچه راهنما |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!