| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | PCI Express ۵.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | Yes |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 256 MB | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | MLC NAND | ۳D NAND |
| کنترلر (Controller) | SandForce 2200 | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 545 مگابایت بر ثانیه | ۱۴۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 535 مگابایت بر ثانیه | ۱۳۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 91,000IOPS | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| طول عمر متوسط | 1,000,000 (MTBF) ساعت | ۱۴۸۰ |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS |
| میزان توان مصرفی | 0.9 وات * حالت فعال ** 0.5 وات * حالت آماده باش | - |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
| فناوری رمزنگاری | - | Yes |
| اندازه و ابعاد | 7 * 69.85 * 100.45 میلیمتر | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 68 گرم | ۱۲ گرم |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!