| میزان تصفیه هوا | 300 متر مکعب بر ساعت | |
|---|---|---|
| مناسب برای مساحت اتاق تا | - | |
| سطح نویز | 51 dB | |
| تعداد سرعتها | 5 | ۳ |
| عملکرد رطوبتساز | Yes | |
| سنسور رطوبت | Yes | |
| ظرفیت رطوبتسازی | 650 ml/h | - |
| قابل اتصال به اینترنت | Yes | |
| پشتیبانی از کنترل از راه دور با گوشی هوشمند/تبلت | Yes | |
| کنترل صوتی | Yes | |
| پشتیبانی از اپلیکیشن | Yes | - |
| سازگار با Amazon Alexa | Yes | |
| سازگار با Google Home | Yes | |
| عملکردهای برنامه (اپلیکیشن) | Scheduler | - |
| Wi-Fi | Yes | |
| فرکانس Wi-Fi | 2.4 GHz | - |
| میزان صدا (سرعت کم) | 16.5 dB | |
| میزان صدا (سرعت زیاد) | 51 dB | |
| حسگر دما | Yes | |
| حسگر PM2.5 | Yes | |
| سنسور(های) کیفیت هوا | Yes | |
| نشانگر کیفیت هوا (AQI) | Yes | |
| نورپردازی محیطی | Yes | |
| طول سیم | 1.8 m | |
| قابل کنترل از راه دور | Yes | خیر |
| حالت خودکار | Yes | |
| قفل کودک | Yes | |
| ظرفیت مخزن آب | 3.2 L | - |
| بازدهی | ۹۹.۹۷٪ | |
| حالت شب | Yes | |
| میزان صدا (حالت شب) | 16.5 dB | |
| نرخ رطوبتسازی | 650 ml/h | - |
| نرخ تحویل هوای پاک (CADR) (ذرات) | 300 متر مکعب بر ساعت | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Number of speeds | - | 3 |
| جنس بدنه | - | بله |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| نوع باتری | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| وای فای | - | خیر |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| رنگ | - | خیر |
| پردازنده | - | خیر |
| Unknown Specification | - | |
| پردازنده | - | خیر |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Operating temperature (T-T) | - | |
| دمای کارکرد | - | |
| حالت توربو | - | |
| مناسب برای حجم اتاق تا | - | |
| تایمر | - | بله |
| حداکثر مدت زمان تایمر | - | |
| خاموش شدن خودکار | - | خیر |
| حداقل مدت زمان تایمر | - | |
| مخزن آب قابل جدا شدن | - | |
| تایمر خواب | - | |
| تنظیمات شخصی گرده | - | |
| رایحهدرمانی | - | |
| حسگر بو | - | |
| حسگر گرد و غبار | - | |
| حسگر PM10 | - | |
| حسگر ذرات هوا | - | |
| حسگر گاز | - | |
| مناسب برای افراد آلرژیک | - | |
| تنظیم خودکار سرعت | - | |
| بلوتوث | - | خیر |
| سیم جمعکن خودکار | - | خیر |
| تایید شده توسط Allergy UK | - | |
| حذف ترکیبات آلی فرار (VOC) | - | |
| دستگیره حمل | - | خیر |
| نرخ تحویل هوای پاک (CADR) (گرد و غبار) | - | |
| تعداد حالتها | - | |
| حالت آمادهباش | - | |
| نرخ تحویل هوای پاک (CADR) (گرده) | - | |
| قابلیتهای دستگاه تصفیه هوا | - | |
| حسگر نور | - | |
| فناوری Aerasense | - | |
| جریان هوای فن | - | |
| سازگار با Google Assistant | - |
| رنگ محصول | Grey | سفید |
|---|---|---|
| نام رنگ | Arctic White | |
| جنس بدنه | - | پلاستیک |
| نوع کنترل | Touch | |
| نمایشگر داخلی | Yes | بله |
| تراکم پیکسلی | - | سفید |
| Housing material | - | پلاستیک |
| حافظه رم | - | بله |
| Unknown Specification | - | |
| رزولوشن دوربین سلفی | - | |
| Display type | - | |
| Unknown Specification | - | |
| نوع صفحه نمایش | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| بلوتوث | - | |
| نمایشگر با نور پسزمینه | - | |
| نوع نمایشگر | - | |
| کلید روشن/خاموش | - | |
| چراغ نشانگر | - | |
| قابلیت روشن/خاموش کردن چراغ | - | |
| نشانگر آماده به کار | - | |
| محل قرارگیری | - |
| فناوریهای اختصاصی برند | HEPA نانوپروتکت | |
|---|---|---|
| پیشفیلتر | Yes | |
| فیلتر HEPA | Yes | |
| فیلتر کربن فعال (AC) | Yes | |
| نرخ حذف باکتری | 99.9% | |
| فیلتر کردن ویروسها | 99.9% | |
| فیلتراسیون ذرات | ۰.۰۰۳ میکرومتر | |
| فیلتر کردن PM2.5 | ۹۹.۹۷٪ | |
| حذف باکتری | 99.9% | |
| کارایی فیلتراسیون ذرات | ۹۹.۹۷٪ | |
| عمر مفید توصیه شده فیلتر HEPA | 6 ماه | |
| کلاس HEPA | - | |
| فیلتر کاتالیز سرد | - | |
| نیاز به تعویض فیلتر | - | |
| فیلتر ضد بو | - | |
| فیلتر قابل جابجایی | - | |
| نشانگر تمیز کردن فیلتر | - | |
| قابلیت فیلتر کردن | - | |
| تعداد مراحل فیلتر | - | |
| فیلتر قابل شستشو | - | |
| عمر مفید توصیه شده فیلتر کربن فعال (AC) | - | |
| حذف گرد و غبار و گرده | - | |
| عمر فیلتر (حداکثر) | - |
| حداکثر توان مصرفی | 43 W | |
|---|---|---|
| مصرف برق (حالت آمادهباش) | 2 W | |
| فرکانس ورودی AC | 50/60 Hz | 60 هرتز |
| ولتاژ ورودی AC | 100-240 V | 120 ولت |
| نوع دوشاخه برق | - | نوع A |
| توان | - |
| عرض | 285 mm | |
|---|---|---|
| عمق | 285 mm | |
| ارتفاع | 520 mm | |
| وزن | 6.5 kg | 3.4 کیلوگرم |
| Width | - | |
| پورت ها | - | |
| Height | - | |
| Weight | - | 3.4 کیلوگرم |
| عرض بسته | 345 mm | - |
|---|---|---|
| عمق بسته | 345 mm | - |
| ارتفاع بسته | 563 mm | - |
| وزن بسته | 8.1 kg | - |
| کالای خطرناک | No | - |
|---|
| مدت گارانتی | 2 سال | - |
|---|---|---|
| کشور سازنده | China | چین |
| فیلتر هوا | - |
| نوع صفحه نمایش | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | |
| اندازه صفحه نمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | |
| پورت ها | - | |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | |
| ابعاد | - | |
| قابلیت لمس صفحه نمایش | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| پردازنده | - | |
| حافظه داخلی | - | |
| Unknown Specification | - | |
| دوربین سلفی | - | |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | - | |
| نوع پردازنده | - | |
| Unknown Specification | - | |
| شبکه های ارتباطی | - | |
| قابلیت فیلمبرداری | - | |
| سیستم عامل | - | |
| بلوتوث | - | |
| عمر باتری | - | |
| دوربین اصلی | - | |
| شبکه های ارتباطی | - |
| نوع رابط | - | |
|---|---|---|
| تعداد پورت | - | ۶۰ هرتز |
| AC input voltage | - | ۱۲۰ ولت |
| شبکه های ارتباطی | - | نوع A |
| ظرفیت باتری | - | |
| پشتیبانی از سیم کارت | - |
| ابعاد | - | خیر |
|---|---|---|
| شبکه های ارتباطی | - | بله |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | بله |
| دوربین اصلی | - | بله |
| سیستم عامل پشتیبانی شده | - | چین |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - |
| راهنمای کاربر | - | بله |
|---|---|---|
| دفترچه راهنما | - | بله |
| کارت گارانتی | - | بله |
| ریموت کنترل همراه | - | خیر |
| گواهینامههای انطباق | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!