| دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 644 لیتر | 633 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | 126 سانتیمتر | 92 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 170 سانتیمتر | 179.5 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 73 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به فوت | - | 28 فوت |
| رنگبندی | سفید | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 100 کیلوگرم | 109 کیلوگرم |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 378 لیتر | 384 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
| جنس طبقات | شیشه | شیشه نشکن |
| ویژگیهای طبقات یخچال | 3 طبقه کوچک روی درب | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ | لامپ LED |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 257 لیتر | 249 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | - | دارد |
| نوع یخساز | - | دارای محفظه داخلی |
| سیستم کمصدا | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | Frost Free (فقط فریزر) |
| نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر خطی |
| قابلیت توزیع سرما | - | چندگانه |
| میزان مصرف انرژی سالانه | - | 395 کیلو وات |
| کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
| نام معادل | - | Hitachi R-SX700GPUQ0 ** Hitachi R-SX700GPRU0 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!